요금산정기준
상수도 업종별 요율표
업종별 | 구간별(㎥) | ㎥당/원 |
---|---|---|
가정용 (4단계) |
1 ~ 10 | 450 |
11 ~ 30 | 660 | |
31 ~ 50 | 1,130 | |
51 이상 | 1,570 | |
일반용 (4단계) |
1 ~ 50 | 1,140 |
51 ~ 100 | 1,680 | |
101 ~ 300 | 1,950 | |
301 이상 | 2,260 | |
대중탕용 (탕3단계) |
1 ~ 500 | 1,070 |
501 ~ 1,000 | 1,670 | |
1,001 이상 | 1,850 | |
전용공업용 | 1㎥당 | 760 |
구경별 정액요금
계량기 구경(mm) | 금액(원) |
---|---|
13mm | 1,670 |
20mm | 3,660 |
25mm | 5,790 |
32mm | 7,480 |
40mm | 8,020 |
50mm | 13,090 |
75mm | 20,830 |
100mm | 32,490 |
150mm | 63,100 |
200mm | 96,590 |
250mm | 142,210 |
300mm | 164,070 |
350mm | 192,220 |
400mm | 216,000 |
하수도 업종별 요율표
업종별 | 구간별(㎥) | ㎥당/원 |
---|---|---|
가정용 (4단계) |
1 ~ 10 | 390 |
11 ~ 30 | 600 | |
31 ~ 50 | 900 | |
51 이상 | 1,130 | |
일반용 (4단계) |
1 ~ 50 | 940 |
51 ~ 100 | 1,400 | |
101 ~ 300 | 1,700 | |
301 이상 | 1,990 | |
대중탕용 (탕3단계) |
1 ~ 500 | 560 |
501 ~ 1,000 | 780 | |
1,001 이상 | 900 | |
전용공업용 | 1㎥당 | 620 |